注塑用的ABS树脂除特殊品级或作着色处理 的树脂外,大部分为浅象牙色或瓷白色不透明的颗粒。树脂吸水性不很高,如在加工允许值0.1?0.2%以下时,对于包装严密、贮存得当而且制品要求不太高的情况下,可不经干燥处理即可进行成型加工。但若颗粒中水分含量过规定值时,则必须先经干燥处理方可成型,对于特殊品级的颗粒或制品有较高要求(如电镀品)时,在成型加工前也必须进行干燥处理。
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.28 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg) | 6.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.10 到 0.20 | % | ASTM D955 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级) | 115 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1(屈服, 3.20 mm) | 88.3 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2(断裂, 3.20 mm) | 3.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 3(3.20 mm) | 7350 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 4(屈服, 3.20 mm) | 142 | MPa | ASTM D790 |
ABS AF-303 LG
ABS AF-303 LG
ABS AF-303 LG
...